Inhalte:
Die Verarbeitung und Analyse digitaler Bilder mittels Computer erobert rasant weitere Anwendungsbereiche. Es wird eine Übersicht gegeben, und die notwendigen weiterführenden Grundlagen hierfür werden bereitgestellt (Modulbeschreibung).
Literatur:
Material:
| Termin | Typ | Inhalt | Zusatzinfo |
| 26. März 2008 | Vorlesung | Einführung | Gonzalez&Woods: Kapitel 1 |
| Praktikum | Einführung in Matlab | http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/images/images.shtml Getting Started -- Example 2 | |
| 2. April 2008 | Vorlesung | Kapitel 1 | Lesen: Gonzalez&Woods: Kapitel 2.4 |
| Praktikum | Einführung in Matlab / 1. Aufgabe |
Beispiel einer Anwendung mit der Image Processing Toolbox mit Bild
|
|
| 9. April 2008 | Vorlesung | Kapitel 2 | Lesen: Gonzalez&Woods: Kapitel 2.6.1 - 2.6.3 |
| Praktikum | 1. Aufgabe | ||
| 16. April 2008 | Vorlesung | Kapitel 3&4 | Lesen: Gonzalez&Woods: Kapitel 3.4 |
| Praktikum | 1. Aufgabe Abgabe | ||
| 23. April 2008 | Vorlesung | Kapitel 6&7 | Lesen: Gonzalez&Woods: Kapitel 4.1, 4.2 |
| Praktikum | 2. Aufgabe | ||
| 30. April 2008 | Vorlesung | Kapitel 5, Abbildungen Gonzalez&Woods, Kapitel 8 aus Steinbrecher 2005 | Lesen: Gonzalez&Woods: Kapitel 4.3 |
| Praktikum | 2. Aufgabe | ||
| 7. Mai 2008 | Vorlesung | Kapitel 5, (Anti-)Aliasing | Lesen: Gonzalez&Woods: Kapitel 4.5.4, 4.5.5 und 4.6.7 |
| Praktikum | 2. Aufgabe Abgabe | ||
| 14. Mai 2008 | Vorlesung | FFT, Farbe (Kapitel 9), Farbräume | Lesen: Gonzalez&Woods: Kapitel 6.1 und 6.2 |
| Praktikum | 3. Aufgabe (Hsu et al. 2002) | ||
| 21. Mai 2008 | keine Vorlesung | ||
| Praktikum | 3. Aufgabe | ||
| 28. Mai 2008 | Vorlesung | Texturen, Segmentierung (Kapitel 10 und 11) | Lesen: Efros & Leung 1999 |
| Praktikum | 3. Aufgabe Abgabe | ||
| Dienstag 3. Juni 2008 ab 11 Uhr |
Exkursion Firma MVTec | ||
| 4. Juni 2008 | Vorlesung | Segmentierung (Kapitel 11) | |
| Praktikum | 4. Aufgabe | ||
| 10.-13. Juni 2008 |
DAGM Symposium in München | ||
| 18. Juni 2008 | Vorlesung | krankheitsbedingt entfallen | |
| Praktikum | 4. Aufgabe | ||
| 25. Juni 2008 | Vorlesung | Beschreibung von Segmenten, Kanten und Linien (Kapitel 12 und 13), Hough-Transformation | |
| Praktikum | 4. Aufgabe | ||
| 2. Juli 2008 | Vorlesung | Texturmerkmale aus Gauß- und Laplace-Pyramiden (Kapitel 14), Multiskalenanalyse | Gonzalez&Woods: Kapitel 7.1.1 Handout |
| Praktikum | 4. Aufgabe Abgabe | ||
|
| ||
|
|
|
zum Seitenanfang |
| Copyright © 1996-2008 Hochschule München Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist: Prof. Dr. Gudrun Socher | letzte Änderung: 11-09-2008 |