Bachelor Data Science & Scientific Computing (B.Sc.)
Die zunehmende Digitalisierung unserer Lebens- und Arbeitswelt bringt großen Fortschritt. Doch wie lässt sich die entstehende Datenflut und Komplexität bändigen?
Als Data Scientist und Scientific Computing Expert können Sie im Team die relevanten Antworten finden und umsetzen.
Mit Methoden der Mathematik, Statistik und Informatik filtern und analysieren Sie Datenpools, werten diese zielführend aus und bereiten Ergebnisse verständlich auf. Mit Ihren Scientific Computing Fähigkeiten modellieren Sie komplexe Systeme in einer klaren mathematischen Sprache und simulieren diese am Computer, um zukunftssichere Lösungen zu finden.
Wenn Ihnen das Lösen herausfordernder Probleme Spaß macht und logisches Denken leichtfällt, können Sie hier den digitalen Fortschritt verantwortungsvoll aktiv mitgestalten. Der Bedarf an Data Scientists und Fachleuten für Scientific Computing ist enorm, und Sie können in nahezu jeder Branche tätig werden.
– "The Sexiest Job of the 21st Century" (Hardvard Business Review)
Weitere Infos...
Steckbrief
auf einen Blick... | |
---|---|
Studiengangsbezeichnung | Bachelor Data Science & Scientific Computing |
Abschluss und Titel | Bachelor of Science B.Sc. |
Dauer des Studiums | 7 Semester in Vollzeit |
Kooperatives Studienmodell | Studium mit vertiefter Praxis |
Studienbeginn | im Wintersemester |
Umfang / Leistungspunkte | insgesamt werden 210 Leistungspunkte erreicht |
Akkreditierung | der Studiengang ist akkreditiert (Akkreditierungsbeschluss) |
Studienaufbau
Die Regelstudienzeit beträgt 7 Semester. Das 4. Semester ist als Praxissemester vorgesehen und wird in einer Firma verbracht. Hier werden die erworbenen Kenntnisse in der Praxis erprobt und erweitert und erste Kontakte geknüpft.
Fach | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Computational Thinking | 6 | ||||||
Analysis | 4 | ||||||
Diskrete Mathematik | 4 | ||||||
Lineare Algebra | 4 | ||||||
Wahrscheinlichkeitsrechnung | 4 | ||||||
Modul Allgemeinwissenschaften | 2 | 2 | |||||
Funktionale Programmierung | 6 | ||||||
IT-Sicherheit und technischer Datenschutz | 4 | ||||||
Datenaufbereitung und Visualisierung | 4 | ||||||
Maschinelles Lernen | 4 | ||||||
Angewandte Mathematik | 4 | ||||||
Datenhaltung | 4 | ||||||
Objektorientierte Programmierung | 4 | ||||||
Mehrdimensionale Differentialrech- nung und Differentialgleichungen | 4 | ||||||
Numerische Mathematik 1 | 4 | ||||||
Statistik 1 | 4 | ||||||
Recht und Ethik | 4 | ||||||
Praxisbegleitende Lehrveranstaltung | 4 | ||||||
FWP Informatik | 8 | ||||||
FWP Anwendungen des Maschinellen Lernens | 8 | ||||||
FWP Mathematik/Data Science | 4 | 4 | |||||
Data Science Projekt | 4 | ||||||
Data Warehousing/Mining | 4 | ||||||
Deep Learning | 4 | ||||||
Projektstudium | 4 | ||||||
Modellbildung und Simulation | 4 | ||||||
Numerische Mathematik 2 | 4 | ||||||
Numerische Optimierung | 4 | ||||||
beliebiges FWP-Fach | 8 | ||||||
Bachelorarbeit | |||||||
SWS | 24 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 12 |
Rund ums Studium
Bachelor Data Science & Scientific Computing an der Hochschule München
Wir stellen unseren Bachelor-Studiengang Data Science & Scientific Computing an der Fakultät für Informatik und Mathematik in seiner Vielseitigkeit vor.
Das sagen Studierende über das Studium.
Berufliche Perspektiven für Data Scientist und Scientific Computing Experts.
Was unsere Alumni und Studierenden sagen
Ansprechpartnerin
Fachstudienberatung und Prüfungskommissionsvorsitz