Promovieren an der Fakultät

Promotion an der Fakultät für Informatik und Mathematik ist über eine eigenständige Promotion mit dem Promotionszentrum PZAI und über kooperative Promotion unter Einbeziehung einer Universität möglich.
Titel | Promovend/Promovendin | Betreuung | Partner |
---|---|---|---|
Green Software Metrics for Sustainable Software Development | Steinberg, Manuel | Prof. Dr. Brunnert Prof. Dr. Thurner | Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) |
Modelling and simulation of local infection spread in moving crowds | Wagner, Sophia | Prof. Dr. Köster | Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) |
Identifying elementary scenarios of pedestrian dynamics through interpretable artificial intelligence | Kern, Sabrina | Prof. Dr. Köster | Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) |
Federated Zero Trust Architecture | Hilbig, Tobias | Prof. Dr. Schreck | Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) |
Integrating Multilayer Networks and Machine Learning for Improved Predictive Process Monitoring in Complex Business Enviroments: A Use-Case in IT Service Management | Hennig, Marc Christian | Prof. Dr. Schmidt | Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) |
Design and Verification of On-Chip NoC (Network on Chip) and Off-chip chiplet interconnect Generators | Subedi, Himal | Prof. Dr. Wallentowitz | Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) |
Investigate Prior Art Search using Artificial Intelligence | Chikkamath, Renukswamy | Prof. Dr. Endres | Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) |
Semi-Automatic Co-Design of Compressed Instruction Set Extensions and Domain-specific Software | Hager-Clukas, Andreas | Prof. Dr. Wallentowitz | Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) |
Practical Formal Verification of Embedded System Software Libraries | Krahl, Markus | Prof. Dr. Güdemann Prof. Dr. Wallentowitz | Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) |
Föderierte digitale Identitäten im Hochschulumfeld | Kupris, Erwin | Prof. Dr. Schreck | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) |
Einsatz von Machine Learning zur automatisierten Generierung von Empfehlungen für die Modernisierung von Legacy Software | Auch, Maximilian | Prof. Dr. Mandl (FK07, IAMLIS) | Universität Regensburg (UR) |
Advanced Big Data algorithms for the identification of originals from cover and live songs | Balluff, Maximilian | Prof. Dr. Mandl (FK07, IAMLIS) | Universität Regensburg (UR) |
Vergleich von Deep Learning Ansätzen im Hinblick auf Genauigkeit, Stabilität, Effizienz und Interpretierbarkeit | Höfer, Tobias | Prof. Dr. Nischwitz (FK07, IAMLIS) | Technische Universität München (TUM) |
Qualitätsverbesserung von Cyber Threat Intelligence in Sharing Communities | Geras, Thomas | Prof. Dr. Schreck | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) |
Adaptive Information Dissemination in Urban-Centric Intelligent Transportation Systems | Schuhbäck, Stefan | Prof. Dr. Wischhof (FK07, IAMLIS) | Technische Universität München (TUM) |
Detection and Mitigation of Gender Discrimination in German Text | Urchs, Stefanie | Prof. Dr. Thiemichen | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) |
Occupancy Estimation with Synthetic Environmental Data | Weber, Manuel | Prof. Dr. Mandl (FK07, IAMLIS) | Technische Universität München (TUM) |
* Stand Juni 2025
In dieser Übersicht finden Sie alle Promotionen an unserer Fakultät seit 2015.
Der Weg zur Promotion in der Informatik
Wir laden Sie ein sich inspirieren zu lassen und die Möglichkeiten der Forschungslandschaft an der Fakultät für Informatik und Mathematik an der Hochschule München zu erkunden.
Graduate School
Übersicht der Angebote der Graduate School der Hochschule München