Lehrbeauftragte der Fakultät für Informatik und Mathematik
Lehrbeauftragte
| Name | Vorlesung | Kontakt |
|---|---|---|
| Adler (ehem. Ochs), Christoph | PBLV, Systeme der Wirtschaft | E-Mail Ochs, Christoph |
| Angerer, Christine | Soziale Kompetenz (IT) | E-Mail Angerer, Christine |
| Dr. Balazs, Aniko | Technical Writing in Computer Science | E-Mail Dr. Balazs, Aniko |
| Balluff, Maximilian | Seminar Wirtschaftsinformatik | E-Mail Balluff, Maximilian |
| Dr. Bauer, Nikolai | Enterprise Information Management | E-Mail Dr. Bauer, Nikolai |
| Baumann, Andre | Seminar Wirtschaftsinformatik ("Design Thinking") | E-Mail Baumann, Andre |
| Bulkin, Jana | Seminar Wirtschaftsinformatik ("Robotic Process Automation") | E-Mail Bulkin, Jana |
| Chikkamath, Renukswamy | Datenbanksysteme | E-Mail Chikkamath, Renukswamy |
| Ellmauer, Christina | Recht und Datenschutz | E-Mail Ellmauer, Christina |
| Franz, Markus | Seminar Wirtschaftsinformatik ("Personalisierungsstrategien") | E-Mail Franz, Markus |
| Frommelt, Alexander | Anwendungen von Unternehmensarchitekturen in der Praxis, Informationssysteme I + II | E-Mail Frommelt, Alexander |
| Prof. Dr. Gerling, Rainer W. | Aktuelle Probleme des Datenschutzes, Datenschutz-Praktikum, IT-Sicherheit und technischer Datenschutz | E-Mail Prof. Dr. Gerling, Rainer W. |
| Gümbel, Helmuth | ERP-Alternativen: Auswahl, Marktüberblick und Produktbeispiele | E-Mail Gümbel, Helmuth |
| Dr. Hatzesberger, Simon | Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | E-Mail Dr. Hatzesberger, Simon |
| Dr. Hirschinger, Jürgen | Embedded System Security, Prozesse und Methoden beim Testen von Software | E-Mail Dr. Hirschinger, Jürgen |
| Huber, Stephan | Reverse Engineering | E-Mail Huber, Stephan |
| Dr. Januzaj, Eshref | Aktuelle Forschungsprojekte in der Wirtschaftsinformatik | E-Mail Dr. Januzaj, Eshref |
| Kühnel, Klaus | Digitale Transformation - Agile Instrumente | E-Mail Kühnel, Klaus |
| Laschinger, Wilhelm | Datenkommunikation, Wirtschaftsinformatik (Übung) | E-Mail Laschinger, Wilhelm |
| Dr. Menzel, Julia | Angewandte Multivariate Analysemethoden | E-Mail Menzel, Julia |
| Dr. Milicic-Brandt, Maja | Semantische Technologien und Knowldege Graphen | E-Mail Dr. Milicic-Brandt, Maja |
| Milijas, Bojan | Datenbanken II, Datenbanksysteme I + II, Datenmanagement | E-Mail Milijas, Bojan |
| Prof. Dr. Möncke, Ulrich | Datenschutz | E-Mail Prof. Dr. Möncke, Ulrich |
| Pauli, Benedikt | Seminar Wirtschaftsinformatik ("Design Thinking") | E-Mail Pauli, Benedikt |
| Prof. Dr. Petri, Thomas | Datenschutz I + II | E-Mail Prof. Dr. Petri, Thomas |
| Prof. Dr. Recknagel, Winfried | Wirtschaftsmathematik I + II | E-Mail Prof. Dr. Recknagel, Winfried |
| Rösch, Daniel | Seminar Wirtschaftsinformatik | E-Mail Rösch, Daniel |
| Schiffner, Stephan | Mobile Anwendungen, Softwareengineering I + II, Softwareentwicklung I + II, Webtechnologien | E-Mail Schiffner, Stephan |
| Schuller, Julia | Recht und Ethik | E-Mail Dr. Schuller, Julia |
| Dr. Schulz, Stefan | Rationalität, Psychologie und Ethik der Finanzmärkte | E-Mail Dr. Schulz, Stefan |
| Schuster, Heidi | Aktuelle Probleme des Datenschutzes, Datenschutz-Praktikum, IT-Sicherheit und technischer Datenschutz I, Recht und Datenschutz | E-Mail Schuster, Heidi |
| Prof. Dr. Soceanu, Alexandru | Computernetzwerke in der Praxis, Datenkommunikation, Secure Network Management / Sicheres Netzwerkmanagement | E-Mail Prof. Dr. Soceanu, Alexandru |
| Dr. Spanhel, Fabian | Data Science Challenge | E-Mail Spanhel, Fabian |
| Thuspass, Thomas | Financial Engineering, Risikobewertung und Risikomanagement | E-Mail Thuspass, Thomas |
| Thiele, Alexander | Mobile Anwendungen | E-Mail Thiele, Alexander |
| Vellmer, Jan | Projektstudium, Seminar Wirtschaftsinformatik | E-Mail Vellmer, Jan |
| Weber, Manuel | Datenkommunikation (Übung), Projektstudium | E-Mail Weber, Manuel |
* Hinweis: Falls Sie Ihre gewünschte Person nicht in der Tabelle finden, loggen Sie sich im ZPA ein, wählen den Reiter "Mein Stundenplan" und zeigen auf den Namen der gewünschten Person. Hier entweder Verlinkung auf eMail-Programm (bei Anklicken) oder Anzeige der eMail-Adresse.