Bachelor Informatik (B.Sc.)
Mobile Apps, digitale Geschäftsmodelle, Künstliche Intelligenz: Informationstechnik ist fester Bestandteil unseres Alltags. Sie möchten selbst IT-Systeme entwerfen und programmieren können? Dann sind Sie in diesem Studium genau richtig! Hier erlernen Sie neben den notwendigen Grundlagen der Informatik und Mathematik auch Datenbanksysteme, Computergrafik und Bildverarbeitung, Netzwerke, IT-Sicherheit, Software Engineering und Embedded Computing. Entsprechend Ihrer Interessen können Sie sich spezialisieren und Ihr Wissen gezielt vertiefen. Sie haben auch die Möglichkeit weitere Bereiche der Informationstechnik kennenzulernen, wie z. B. Data Science, Robotik, künstliche Intelligenz oder Autonome Systeme.
Praxiserprobt in den Job
Personen mit Informatik-Expertise sind in nahezu sämtlichen Branchen stark nachgefragt für vielfältige, anspruchsvolle Aufgaben. Einige von ihnen gründen sogar erfolgreich ein Unternehmen. Bei uns stehen Sie bereits während Ihres Studiums mit einem Bein in der Arbeitswelt. Lehrende mit Praxiserfahrung betreuen Sie intensiv und reale Fälle als Projekt-Aufgaben sowie Praktika legen oftmals den ersten Grundstein für den künftigen Karriereweg.
Weitere Infos...
Steckbrief
auf einen Blick... | |
---|---|
Studiengangsbezeichnung | Bachelor Informatik |
Abschluss und Titel | Bachelor of Science B.Sc. |
Dauer des Studiums | 7 Semester in Vollzeit |
Kooperatives Studienmodell | Studium mit vertiefter Praxis |
Studienbeginn | im Wintersemester |
Umfang / Leistungspunkte | insgesamt werden 210 Leistungspunkte erreicht |
Akkreditierung | der Studiengang ist akkreditiert (Akkreditierungsbeschluss) |
Studienaufbau
Die Regelstudienzeit beträgt 7 Semester. Das 5. Semester ist als Praxissemester vorgesehen und wird in einer Firma verbracht. Hier werden die erworbenen Kenntnisse in der Praxis erprobt und erweitert und erste Kontakte geknüpft.
Fach | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-Systeme Grundlagen | 4 | ||||||
IT-Systeme | 4 | ||||||
Technische Informatik 1 | 4 | ||||||
Softwareentwicklung 1 + 2 | 6 | 6 | |||||
Analysis | 4 | ||||||
Lineare Algebra | 4 | ||||||
Theoretische Informatik 1 | 4 | ||||||
Angewandte Mathematik | 4 | ||||||
Diskrete Mathematik | 4 | ||||||
Algorithmen und Datenstrukturen I | 4 | ||||||
Software Engineering I | 4 | ||||||
Netzwerke I | 4 | ||||||
Datenbanksysteme I | 4 | ||||||
Wahrscheinlichkeitsrechnung/Statistik | 4 | ||||||
Wahlpflichtfach Mathematik | 4 | 4 | |||||
Softwarearchitektur | 4 | ||||||
Betriebssysteme I | 4 | ||||||
Datenschutz und IT-Sicherheit I | 4 | ||||||
Compiler | 4 | ||||||
Rechnerarchitektur | 4 | ||||||
Praxisbegleitende Lehrveranstaltung | 4 | ||||||
Computergrafik und Bildverarbeitung | 4 | ||||||
Embedded Computing | 4 | ||||||
Verteilte Softwaresysteme | 4 | ||||||
Vertiefung Informatik | 2*4 | ||||||
FWP-Fach | 4 | 2*4 | |||||
Bachelorarbeit | 2 | ||||||
Modul Allgemeinwissenschaften | 2 | 2 | |||||
SWS | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 24 | 14 |
Rund ums Studium
Ansprechpartnerin
Fachstudienberatung und Prüfungskommissionsvorsitz