Bachelor Wirtschaftsinformatik – Informationstechnologie (B.Sc.)
Personen mit Wirtschaftsinformatik-Expertise gehören zu den meistgesuchten Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt. Warum? Weil die Digitalisierung branchenübergreifend nahezu jeden Bereich eines Unternehmens durchdringt. Gebraucht werden Menschen, die sich sowohl mit Betriebswirtschaft als auch Informatik auskennen. Graduierte der Wirtschaftsinformatik vermitteln und übersetzen zwischen diesen beiden Welten. Sie können Projekte an der Schnittstelle von IT und Management leiten und mittels Informationstechnik effiziente Lösungen für administrative und betriebswirtschaftliche Aufgaben finden.
In "Wirtschaftsinformatik – Informationstechnologie" studieren Sie Betriebswirtschaft und Informatik gleichermaßen. Ihr vielseitiges Einsatzgebiet reicht vom IT-Projektmanagement über die IT-Anwendungsentwicklung bis zur Arbeit als Business Analyst oder Controllerin oder Controller.
Weitere Infos...
Steckbrief
auf einen Blick... | |
---|---|
Studiengangsbezeichnung | Bachelor Wirtschaftsinformatik - Informationstechnologie |
Abschluss und Titel | Bachelor of Science B.Sc. |
Dauer des Studiums | 7 Semester in Vollzeit |
Optionals Studienmodell | Studium mit vertiefter Praxis |
Studienbeginn | im Wintersemester |
Umfang / Leistungspunkte | insgesamt werden 210 Leistungspunkte erreicht |
Akkreditierung |
Studienaufbau
Das Bachelorstudium der Wirtschaftsinformatik – Informationstechnologie umfasst eine Regelstudienzeit von sieben Semestern einschließlich der Bachelorarbeit. Davon sind sechs theoretische Studiensemester und ein praktisches Studiensemester (Praxissemester), das als fünftes Semester geführt wird und in einem Unternehmen stattfindet.
Fach | Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Softwareentwicklung I + II | 4 | 4 | |||||
Wirtschaftsinformatik | 4 | 4 | |||||
Wirtschaftsmathematik I + II | 4 | 4 | |||||
Volkswirtschaft | 4 | ||||||
Bilanzierung und Jahresabschluss | 4 | ||||||
Betriebswirtschaft | 4 | ||||||
Statistik und OR | 4 | ||||||
Kostenrechnung | 4 | ||||||
Wirtschaftsprivatrecht | 4 | ||||||
Softwareengineering I + II | 4 | 4 | |||||
Datenbanksysteme | 4 | ||||||
Datenkommunikation | 4 | ||||||
Informationssysteme I + II | 4 | 4 | |||||
Analyse und Entscheidung | 4 | ||||||
WPF Wirtschaft 1 + 2 | 4 | 4 | |||||
WPF Informatik 1 + 2 | 4 | 4 | |||||
Enterprise Architecture Management | 4 | ||||||
Geschäftsprozesse | 4 | ||||||
Business Simulation | 4 | ||||||
Praktische Wirtschaftsinformatik (Grundlagen und Systeme) | 2 * 3 | ||||||
Seminar (2*) | 2 * 4 | ||||||
Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach (5*) | 3 * 4 | 2 * 4 | |||||
AW-Fach (2*) | 2 * 2 | ||||||
Bachelorarbeit | |||||||
Semesterwochenstunden | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 16 |
Legende:
* Die Zahlen in Klammern geben an, wieviele Module dieser Art jede:r Studierende im Laufe des Studiums insgesamt belegen muss.
Rund ums Studium
Bachelor Wirtschaftsinformatik - Informationstechnologie an der Hochschule München
Das sagen Studierende über das Studium.
Ansprechpartner
Fachstudienberatung und Prüfungskommissionsvorsitz